产品概述 技术参数 产品附件 相关资料
程控衰减系统是一款射频功率控制产品,可以对信道幅度进行调整。
我司程控衰减系统频率范围可覆盖 Sub6G 所有频段以及毫米波的 24~30GHz 频段。可提供 4-4、8-8、……、32×32 等矩阵规模产品。连接器主要有 N,SMA,2.92mm等。
程控衰减系统针对射频功率控制,实现基站和终端之间测试信道的简单空口模拟,实现全自动化测试:
应用场景
主要应用场景:
— 基站/终端 压力测试
— 基站/终端 功能验证测试
— 基站/终端 外场路测环境简单模拟
测试场景如下:
软件功能
图形可视化界面 | 直观地显示和设置每个通道的衰减值 | |
通道设值 | 图形设值以满足用户的各种习惯 | |
自动表格数据循环 | 支持设置自动表格,用户可以设置开始和结束衰减,步长,通道切换速度和周期数,也可以通过导入文件(*.csv)进行控制 | |
端口自定义名 | 可以为设备的 RF端口创建别名,这有助于您快速理解软件接口上的整个测试连接 | |
API指令 | 为自动化测试提供 API指令 | |
图形化模拟 | 可以图形化地模拟出 UE 以设置的路径在每个单元中移动 |
mBn 矩阵系列
型号* | A端口数量 | B端口数量 | 通道损耗 (dB) |
频率范围 (GHz) |
A端口承受功率 (dBm) |
B端口承受功率 (dBm) |
连接器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS32B32-51-90-0.5S-DES | 32 | 32 | 50 | 0.7 ~ 6 | 39 | 39 | SMA |
TAS32B32-0.7G8-90-0.5S-DES | 32 | 32 | 55 | 0.7 ~ 8 | 39 | 39 | SMA |
TAS16B16-51-XX-0.5S-DES | 16 | 16 | 45 | 0.7 ~ 6 | 36 | 36 | SMA |
TAS16B16-0.7G8-XX-0.5S-DES | 16 | 16 | 50 | 0.7 ~ 8 | 36 | 36 | SMA |
TAS8B8-51-XX-0.5N-DES | 8 | 8 | 32 | 0.7 ~ 6 | 33 | 33 | N |
TAS8B8-0.7G8-XX-0.5N-DES | 8 | 8 | 34 | 0.7 ~ 8 | 33 | 33 | N |
TAS8B8-24G40-XX-0.5K-DES | 8 | 8 | 39 | 24 ~ 40 | 34 | 34 | 2.92mm |
mTn 矩阵系列
型号 | A端口数量 | B端口数量 | 通道损耗 (dB) |
频率范围 (GHz) |
衰减范围/步进 (dB) |
A端口承受功率 (dBm) |
B端口承受功率 (dBm) |
连接器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS24T24-0.2G8-120-0.5S-DES | 24 | 24 | 16 | 0.2 ~ 8 | 120/0.5 | 24 | 24 | SMA |
TAS24T24-0.2G6-90-0.5S-DES | 24 | 24 | 10 | 0.2 ~ 6 | 90/0.5 | 24 | 24 | SMA |
TAS24T24-0.2G8-90-0.5S-DES | 24 | 24 | 12 | 0.2 ~ 8 | 90/0.5 | 24 | 24 | SMA |
TAS16T16-0.2G8-120-0.5S-DES | 16 | 16 | 16 | 0.2 ~ 8 | 120/0.5 | 24 | 24 | SMA |
TAS16T16-0.2G6-90-0.5S-DES | 16 | 16 | 10 | 0.2 ~ 6 | 90/0.5 | 24 | 24 | SMA |
TAS16T16-0.2G8-90-0.5S-DES | 16 | 16 | 12 | 0.2 ~ 8 | 90/0.5 | 24 | 24 | SMA |
TAS8T8-0.2G8-120-0.5S-DES | 8 | 8 | 16 | 0.2 ~ 8 | 120/0.5 | 24 | 24 | SMA |
TAS8T8-0.2G6-90-0.5N-DES | 8 | 8 | 10 | 0.2 ~ 6 | 90/0.5 | 24 | 24 | N |
TAS8T8-0.2G8-90-0.5N-DES | 8 | 8 | 12 | 0.2 ~ 8 | 90/0.5 | 24 | 24 | N |
TAS8T8-24G40-60-0.5K-ES | 8 | 8 | 12 | 24 ~ 40 | 60/0.5 | 25 | 25 | 2.92mm |
TAS8T8-0.1G40-60-0.5K-ES | 8 | 8 | 12 | 0.1 ~ 40 | 60/0.5 | 25 | 25 | 2.92mm |
*:中所列产品均为热销产品和推荐产品。客户也可以根据选型指南提出实际需求,并与我们进行沟通。
电气性能
电源/功耗 | 100-240V~/ 75W mBn 系列 100-240V~/ 25W mTn 系列 |
控制接口 | LAN / socket |
工作温度 | 0℃~40℃ |
安规
European Union | EMC 2014/30/EU, EN 61326-1:2013 Low Voltage Directive 2014/35/EU Safety EN 61010-1:2010, AMD1:2016 RoHS Directive 2015/863/EU |
USA | FCC CFR 47 PART 18:2021 FCC MP-5:1986 |